Բենզինի և գազի ընթացիկ գները (AMD)
Տվյալների բեռնում...| Բենզալցակայանների ցանց | Սովորական (92) | Պրեմիում (95) | Դիզել | Գազ (LPG) |
|---|---|---|---|---|
| 490 | 510 | 510 | — | |
| 519 | 569 | 599 | 209 | |
| 500 | 520 | — | — | |
| 520 | 550 | 590 | 210 | |
| 520 | 550 | 590 | 210 | |
| 560 | 590 | 610 | 220 | |
| 490 | 510 | — | — | |
| 500 | 520 | — | — | |
| 519 | 569 | — | — | |
| 520 | 550 | — | — | |
| 520 | 550 | — | — | |
| 560 | 590 | — | — | |
| — | — | 510 | — | |
| — | — | 590 | — | |
| — | — | 590 | — | |
| — | — | 599 | — | |
| — | — | 610 | — | |
| — | — | — | 209 | |
| — | — | — | 210 | |
| — | — | — | 210 | |
| — | — | — | 220 |
! * Սա հանրային առաջարկ չէ։ Մենք չենք երաշխավորում տվյալների ճշգրտությունը բենզալցակայան այցելելու պահին: Ստուգեք ընթացիկ գինը ձեր բենզալցակայանների ցանցի հավելվածում կամ պաշտոնական կայքում: