Բենզինի և գազի ընթացիկ գները (AMD)
Տվյալների բեռնում...| Բենզալցակայանների ցանց | Սովորական (92) | Պրեմիում (95) | Դիզել | Գազ (LPG) |
|---|---|---|---|---|
| 485 | 505 | 465 | — | |
| 549 | 589 | 599 | 279 | |
| 500 | 520 | — | — | |
| 520 | 540 | 590 | 300 | |
| 520 | 550 | 590 | 280 | |
| 560 | 590 | 590 | — | |
| 485 | 505 | — | — | |
| 500 | 520 | — | — | |
| 520 | 540 | — | — | |
| 520 | 550 | — | — | |
| 549 | 589 | — | — | |
| 560 | 590 | — | — | |
| — | — | 465 | — | |
| — | — | 590 | — | |
| — | — | 590 | — | |
| — | — | 590 | — | |
| — | — | 599 | — | |
| — | — | — | 279 | |
| — | — | — | 280 | |
| — | — | — | 300 |
! * Սա հանրային առաջարկ չէ։ Մենք չենք երաշխավորում տվյալների ճշգրտությունը բենզալցակայան այցելելու պահին: Ստուգեք ընթացիկ գինը ձեր բենզալցակայանների ցանցի հավելվածում կամ պաշտոնական կայքում: